Европейское качество!
Надежность, проверенная годами.
Компания Русфильтр дарит своим клиентам возможность приобрести фильтры на базе легендарных клапанов Fleck 3150 со скидкой 50%.
В акции участвуют следующие готовые системы:
Системы механической фильтрации
Системы механической фильтрации, с загрузкой из высококачественного природного минерального сырья, обладающего большой грязеемкостью и позволяющего производить эффективную очистку при линейной скорости фильтрации до 40 м/час:
Система механической очистки atoll | Управление | Номинальная производительность, м3/ч при линейной скорости фильтрации 10,0;20,0;30,0 м/час | Монтажное пространство, (диаметр х высота), мм | Объем фильтрующей загрузки, л | Поддерживающий слой, кг | Объем воды, расходуемый на обратную промывку, м3/ч | Вес, кг | Цена по акции с НДС, $ USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFM-3040T(с наполн) | Fleck 3150 | 4,56-9,12-13,7 | 785 x 2301 | 420 | 100 | 14,8 | 603 | 2476 |
RFM-3640T(с наполн) | Fleck 3150 | 6,56-13,12-19,68 | 942 x 2316 | 560 | 135 | 20,5 | 801 | 2900 |
RFM-4240T(с наполн) | Fleck 3150 | 8,93-17,86-26,8 | 1093 x 2530 | 840 | 185 | 27,2 | 1183 | 3648 |
Системы обезжелезивания, с загрузкой из сорбента алюмосиликатного.
Системы обезжелезивания, с загрузкой из сорбента алюмосиликатного, который действует, как катализатор окисления в реакциях взаимодействия растворенного кислорода с соединениями железа 2+, в результате которых образуется гидроксид железа 3+, который является нерастворимым соединением и легко удаляется обратным током воды.
Не требует для регенерации применение каких-либо химических реагентов. Работает со всеми видами окислителей.
Система обезжелезивания atoll | Управление | Номинальная производительность, м3/ч при линейной скорости фильтрации 10,0;20,0;30,0 м/час | Монтажное пространство, (диаметр х высота), мм | Объем фильтрующей загрузки, л | Поддерживающий слой, кг | Объем воды, расходуемый на обратную промывку, м3/ч | Вес, кг | Цена по акции с НДС, $ USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFM-3040T(с наполн) | Fleck 3150 | 4,56-9,12-13,7 | 785 x 2301 | 420 | 100 | 14,8 | 446 | 2264 |
RFM-3640T(с наполн) | Fleck 3150 | 6,56-13,12-19,68 | 942 x 2316 | 560 | 135 | 20,5 | 606 | 2640 |
RFM-4240T(с наполн) | Fleck 3150 | 8,93-17,86-26,8 | 1093 x 2530 | 840 | 185 | 27,2 | 825 | 3165 |
Классические системы без наполнителя.
Система фильтрации atoll | Управление | Номинальная производительность, м3/ч при линейной скорости фильтрации 10,0;20,0;30,0 м/час | Монтажное пространство, (диаметр х высота), мм | Объем фильтрующей загрузки, л | Поддерживающий слой, кг | Объем воды, расходуемый на обратную промывку, м3/ч | Вес, кг | Цена по акции с НДС, $ USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFM-3040T(б/наполн) | Fleck 3150 | 4,56-9,12-13,7 | 785 x 2301 | 420 | 100 | 14,8 | 108 | 1875 |
RFM-3640T(б/наполн) | Fleck 3150 | 6,56-13,12-19,68 | 942 x 2316 | 560 | 135 | 20,5 | 141 | 2098 |
RFM-4240T(б/наполн) | Fleck 3150 | 8,93-17,86-26,8 | 1093 x 2530 | 840 | 185 | 27,2 | 233 | 2474 |
Подробную консультацию Вы можете получить у наших менеджеров по промышленному оборудованию по тел.: +7 (499) 745 07 07 доб. 137 или 162.
Организатор оставляет за собой право изменить условия акции, опубликовав дополнительную информацию об акции на интернет-сайте rusfilter.ru.